Wits Masters Regatta Wemmer Pan 2019 | |||||||||||||||
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
8:00 AM | E3 | 1 | Mast Ladies 2nd Div 2x | 2x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 3 | Hooper | 47 | C | W 2x | VLC | 3:04.20 | 184.20 | 702 | 3.811 | 4.586 | 83.11 | |||
2 | 4 | Johnson | 48 | C | W 2x | VLC | 3:04.80 | 184.80 | 702 | 3.799 | 4.586 | 82.84 | 0.60 | 0.60 | |
3 | 5 | Du Toit | 56 | E | W 2x | VLC | 3:20.00 | 200.00 | 702 | 3.510 | 4.386 | 80.03 | 6.78 | 7.41 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
8:10 AM | E2 | 2 | Mast Mens 1st div 1x | 1x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 5 | Patrizi | 24 | A | M 1x | VLC | 2:48.70 | 168.70 | 702 | 4.161 | 4.830 | 86.15 | |||
2 | 4 | Ferro | 22 | A | M 1x | VLC | 2:50.20 | 170.20 | 702 | 4.125 | 4.830 | 85.39 | 1.50 | 1.50 | |
3 | 3 | Schuitema | 33 | A | M 1x | VLC | 2:56.70 | 176.70 | 702 | 3.973 | 4.830 | 82.25 | 6.50 | 8.00 | |
4 | 6 | Wood | 42 | B | M 1x | Old Eds | 3:06.90 | 186.90 | 702 | 3.756 | 4.808 | 78.12 | 9.39 | 17.43 | |
5 | 2 | Price | 50 | D | M 1x | Old Eds | 3:18.10 | 198.10 | 702 | 3.544 | 4.633 | 76.49 | 4.14 | 22.23 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
8:20 AM | E2 | 3 | Mast Mens 1st Div 1x | 1x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 3 | Bakker | 55 | E | M 1x | VLC | 02:48.10 | 168.10 | 702 | 4.176 | 4.523 | 92.33 | |||
2 | 6 | Meyer | 66 | G | M 1x | Vikings | 03:03.80 | 183.80 | 702 | 3.819 | 4.261 | 89.64 | 5.36 | 5.36 | |
3 | 4 | Bizzel | 51 | D | M 1x | Vikings | 02:53.60 | 173.60 | 702 | 4.044 | 4.633 | 87.28 | 4.56 | 9.49 | |
4 | 2 | Hoets | 71 | H | M 1x | Vikings | 03:25.60 | 205.60 | 702 | 3.414 | 4.092 | 83.44 | 9.05 | 19.79 | |
5 | 5 | Johnson | 54 | D | M 1x | VLC | 03:08.40 | 188.40 | 702 | 3.726 | 4.633 | 80.43 | 6.81 | 24.29 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
8:30 AM | E6 | 4 | Mast Mixed 3rd Div 4x | 4x | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 4 | Botha | 40 | B | Mix 4x | VLC | 3:27.90 | 207.90 | 702 | 3.377 | 5.254 | 64.27 | |||
2 | 5 | Bannon | 62 | F | Mix 4x | Wemmer | 4:17.80 | 257.80 | 702 | 2.723 | 4.625 | 58.88 | 21.63 | 21.63 | |
3 | 3 | Ferreira | 47 | C | M 4x | VLC | 4:09.40 | 249.40 | 702 | 2.815 | 5.456 | 51.59 | 30.87 | 49.20 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
8:40 AM | E4 | 5 | Mast Mens 2nd Div 4x | 4x | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 2 | Lutz | 55 | E | M 4x | Vikings | 2:44.20 | 164.20 | 702 | 4.275 | 5.213 | 82.01 | |||
2 | 7 | Bentley | 60 | F | M 4x | Wemmer | 2:47.50 | 167.50 | 702 | 4.191 | 5.148 | 81.41 | 1.23 | 1.23 | |
3 | 5 | Leathwhite | 48 | C | Mix 4x | VLC | 2:54.60 | 174.60 | 702 | 4.021 | 5.128 | 78.41 | 6.45 | 7.68 | |
4 | 4 | Pule | 51 | D | Mix 4x | VLC | 3:05.70 | 185.70 | 702 | 3.780 | 5.015 | 75.38 | 7.17 | 15.02 | |
5 | 6 | Rautenbac | 52 | D | M 4x | Old Dunst | 2:57.30 | 177.30 | 702 | 3.959 | 5.346 | 74.06 | 3.10 | 17.19 | |
6 | 3 | Massyn | 54 | D | M 4x | VLC | 3:03.20 | 183.20 | 702 | 3.832 | 5.249 | 73.00 | 2.62 | 20.13 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
9:10 AM | E15 | 7 | Mast Mens 1sr Div 4x | 4x | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 3 | Meyer | 64 | F | M 4x | Vikings | 2:37.70 | 157.70 | 702 | 4.451 | 4.930 | 90.29 | |||
2 | 4 | Keegan | 54 | D | M 4x | VLC | 2:27.60 | 147.60 | 702 | 4.756 | 5.279 | 90.09 | 0.33 | 0.33 | |
3 | 5 | Williams | 42 | B | M 4x | VLC | 2:37.10 | 157.10 | 702 | 4.468 | 5.464 | 81.78 | 14.50 | 14.81 | |
4 | 6 | Rautenbac | 49 | C | Mix 4x | Old Dunst | 2:55.30 | 175.30 | 702 | 4.005 | 5.121 | 78.20 | 7.68 | 23.48 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
9:20 AM | E9 | 8 | Mast Ladies Div 1x | 1x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 5 | Johnson | 54 | D | W 1x | VLC | 3:25.00 | 205.00 | 702 | 3.424 | 4.170 | 82.13 | |||
2 | 4 | Brovelli | 43 | C | W 1x | VLC | 3:25.20 | 205.20 | 702 | 3.421 | 4.256 | 80.38 | 4.36 | 4.36 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
9:30 AM | E10 | 9 | Mast mens 2nd div 2x | 2x | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 4 | Van Der Me | 20 | A | M 2x | VLC | 2:43.48 | 163.48 | 702 | 4.294 | 5.204 | 82.52 | |||
2 | 6 | Keegan | 33 | A | Mix 2x | VLC | 2:57.51 | 177.51 | 702 | 3.955 | 4.837 | 81.76 | 1.63 | 1.63 | |
3 | 2 | Graham | 34 | A | M 2x | Vikings | 2:55.07 | 175.07 | 702 | 4.010 | 5.192 | 77.23 | 9.70 | 11.21 | |
4 | 7 | Lutz | 48 | C | M 2x | Vikings | 3:04.43 | 184.43 | 702 | 3.806 | 5.027 | 75.72 | 3.61 | 15.19 | |
5 | 3 | Lofthouse | 33 | A | M 2x | VLC | 3:01.02 | 181.02 | 702 | 3.878 | 5.150 | 75.30 | 0.99 | 15.83 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
9:40 AM | E10 | 10 | Mast Mens 2nd Div 2x | 2x | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 2 | Thompson | 76 | I | M 2x | Vikings | 3:04.20 | 184.20 | 702 | 3.811 | 4.156 | 91.70 | |||
2 | 4 | Williams | 46 | C | Mix 2x | VLC | 2:53.30 | 173.30 | 702 | 4.051 | 4.827 | 83.92 | 14.71 | 14.71 | |
3 | 6 | Hale | 67 | G | M 2x | Vikings | 3:04.10 | 184.10 | 702 | 3.813 | 4.591 | 83.06 | 1.89 | 17.35 | |
4 | 3 | Lodge | 54 | D | M 2x | Old Dunst | 3:06.70 | 186.70 | 702 | 3.760 | 4.932 | 76.24 | 15.33 | 31.48 | |
5 | 5 | Craig | 51 | D | M 2x | Old Dunst | 3:26.70 | 206.70 | 702 | 3.396 | 5.043 | 67.35 | 24.11 | 54.90 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
9:50 AM | E12 | 11 | Mast Mixed 3rd div 1x | 1x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 6 | Gallwey | 56 | E | W 1x | VLC | 4:00.50 | 240.50 | 702 | 2.919 | 4.071 | 71.71 | |||
2 | 7 | Bentley | 60 | F | W 1x | Wemmer | 4:11.40 | 251.40 | 702 | 2.792 | 3.960 | 70.51 | 4.18 | 4.18 | |
3 | 5 | Ferreira | 40 | B | M 1x | VLC | 3:36.30 | 216.30 | 702 | 3.245 | 4.808 | 67.50 | 9.24 | 12.68 | |
4 | 4 | Berrada | 47 | C | W 1x | VLC | 5:13.70 | 313.70 | 702 | 2.238 | 4.256 | 52.58 | 69.35 | 83.68 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
10:00 AM | E14 | 12 | Mast mens 1st div 4- | 4- | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 5 | Kairuz | 49 | C | M 4- | VLC | 2:32.00 | 152.00 | 702 | 4.618 | 5.292 | 87.27 | |||
2 | 4 | Graham | 36 | B | M 4- | Vikings | 2:43.00 | 163.00 | 702 | 4.307 | 5.380 | 80.05 | 13.49 | 13.49 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
10:10 AM | E16 | 13 | Mast Ladies 2nd Div 4x | 4x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 5 | Hooper | 51 | D | W 4x | VLC | 2:49.96 | 169.96 | 702 | 4.130 | 4.815 | 85.78 | |||
2 | 3 | Bentley | 44 | C | W 4x | Wemmer | 2:59.07 | 179.07 | 702 | 3.920 | 4.915 | 79.76 | 12.56 | 12.56 | |
3 | 4 | Johnson | 50 | D | W 4x | VLC | 3:16.23 | 196.23 | 702 | 3.577 | 4.815 | 74.30 | 13.44 | 26.27 | |
4 | 6 | Lofthouse | 51 | D | W 4x | VLC | 3:20.56 | 200.56 | 702 | 3.500 | 4.815 | 72.69 | 4.33 | 30.60 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
10:20 AM | E8 | 14 | Mast Mens 1st Div 2x | 2x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 5 | Keegan | 53 | D | M 2x | VLC | 2:44.00 | 164.00 | 702 | 4.280 | 4.991 | 85.76 | |||
2 | 4 | Ferro | 23 | A | M 2x | VLC | 2:38.60 | 158.60 | 702 | 4.426 | 5.204 | 85.05 | 1.31 | 1.31 | |
3 | 2 | Hale | 46 | C | M 2x | Vikings | 2:45.80 | 165.80 | 702 | 4.234 | 5.095 | 83.10 | 3.81 | 5.15 | |
4 | 1 | Dreyer | 70 | H | M 2x | Vikings | 3:15.40 | 195.40 | 702 | 3.593 | 4.408 | 81.50 | 3.76 | 9.71 | |
5 | 7 | Bentley | 63 | F | M 2x | Wemmer | 3:04.60 | 184.60 | 702 | 3.803 | 4.740 | 80.23 | 2.89 | 11.92 | |
6 | 6 | Williams | 42 | B | M 2x | VLC | 2:51.90 | 171.90 | 702 | 4.084 | 5.180 | 78.84 | 2.98 | 13.88 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
10:40 AM | E17 | 15 | Mast Mens 2nd Div 1x | 1x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 3 | Graham | 36 | B | M 1x | Vikings | 3:15.88 | 195.88 | 702 | 4.280 | 4.991 | 85.76 | |||
2 | 2 | Martins | 49 | C | M 1x | Old Dunst | 4:01.35 | 241.35 | 702 | 4.426 | 5.204 | 85.05 | 1.31 | 1.31 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
10:50 AM | E17 | 16 | Mast Mens 2nd Div 1x | 1x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 5 | Lodge | 55 | E | M 1x | Old Dunst | 3:06.93 | 186.93 | 702 | 3.755 | 4.523 | 83.03 | |||
2 | 7 | Hale | 67 | G | M 1x | Vikings | 3:19.78 | 199.78 | 702 | 3.514 | 4.261 | 82.47 | 1.36 | 1.36 | |
3 | 6 | Bentley | 64 | F | M 1x | Wemmer | 3:28.52 | 208.52 | 702 | 3.367 | 4.400 | 76.51 | 15.05 | 16.36 | |
4 | 3 | Bradley | 62 | F | M 1x | Wemmer | 3:29.81 | 209.81 | 702 | 3.346 | 4.400 | 76.04 | 1.29 | 17.65 | |
5 | 4 | Mizuno | 53 | D | M 1x | Wemmer | 3:24.71 | 204.71 | 702 | 3.429 | 4.633 | 74.02 | 5.45 | 22.22 | |
6 | 1 | Lofthouse | 49 | C | M 1x | VLC | 3:23.20 | 203.20 | 702 | 3.455 | 4.729 | 73.05 | 2.65 | 24.41 | |
7 | 2 | Hunt | 67 | G | M 1x | Vikings | 3:51.92 | 231.92 | 702 | 3.027 | 4.261 | 71.04 | 6.40 | 33.50 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
11:00 AM | E18 | 17 | Mast Mixed 3rd div 2x | 2x | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 3 | Clarke | 67 | G | Mix 2x | Vikings | 3:24.60 | 204.60 | 702 | 3.431 | 4.211 | 81.48 | |||
2 | 4 | Wood | 41 | B | Mix 2x | Old Eds | 3:01.80 | 181.80 | 702 | 3.861 | 4.921 | 78.47 | 6.72 | 6.72 | |
3 | 6 | Lofthouse | 52 | D | W 2x | VLC | 3:34.70 | 214.70 | 702 | 3.270 | 4.439 | 73.66 | 13.16 | 20.61 | |
4 | 2 | Berrada | 47 | C | W 2x | VLC | 3:46.10 | 226.10 | 702 | 3.105 | 4.586 | 67.70 | 18.28 | 38.23 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
11:30 AM | E20 | 19 | Mast Mixed 8 + | 8+ | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 3 | Hageman | 51 | D | Mix 8+ | VLC | 2:28.03 | 148.03 | 702 | 4.742 | 5.357 | 88.52 | |||
2 | 5 | Meyer | 54 | D | M 8+ | Vikings | 2:34.91 | 154.91 | 702 | 4.532 | 5.294 | 85.60 | 5.12 | 5.12 | |
3 | 2 | Bentley | 61 | F | Mix 8+ | Wemmer | 2:53.39 | 173.39 | 702 | 4.049 | 5.038 | 80.36 | 10.61 | 15.99 | |
4 | 6 | Massyn | 51 | D | M 8+ | VLC | 2:47.99 | 167.99 | 702 | 4.179 | 5.458 | 76.56 | 7.94 | 22.70 | |
5 | 4 | Ferreira | 43 | C | Mix 8+ | VLC | 3:22.20 | 202.20 | 702 | 3.472 | 5.521 | 62.88 | 36.13 | 58.57 | |
Wits Masters Regatta Wemmer Pan 2019 | |||||||||||||||
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
8:00 AM | E3 | 1 | Mast Ladies 2nd Div 2x | 2x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 3 | Hooper | 47 | C | W 2x | VLC | 3:04.20 | 184.20 | 702 | 3.811 | 4.586 | 83.11 | |||
2 | 4 | Johnson | 48 | C | W 2x | VLC | 3:04.80 | 184.80 | 702 | 3.799 | 4.586 | 82.84 | 0.60 | 0.60 | |
3 | 5 | Du Toit | 56 | E | W 2x | VLC | 3:20.00 | 200.00 | 702 | 3.510 | 4.386 | 80.03 | 6.78 | 7.41 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
8:10 AM | E2 | 2 | Mast Mens 1st div 1x | 1x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 5 | Patrizi | 24 | A | M 1x | VLC | 2:48.70 | 168.70 | 702 | 4.161 | 4.830 | 86.15 | |||
2 | 4 | Ferro | 22 | A | M 1x | VLC | 2:50.20 | 170.20 | 702 | 4.125 | 4.830 | 85.39 | 1.50 | 1.50 | |
3 | 3 | Schuitema | 33 | A | M 1x | VLC | 2:56.70 | 176.70 | 702 | 3.973 | 4.830 | 82.25 | 6.50 | 8.00 | |
4 | 6 | Wood | 42 | B | M 1x | Old Eds | 3:06.90 | 186.90 | 702 | 3.756 | 4.808 | 78.12 | 9.39 | 17.43 | |
5 | 2 | Price | 50 | D | M 1x | Old Eds | 3:18.10 | 198.10 | 702 | 3.544 | 4.633 | 76.49 | 4.14 | 22.23 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
8:20 AM | E2 | 3 | Mast Mens 1st Div 1x | 1x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 3 | Bakker | 55 | E | M 1x | VLC | 02:48.10 | 168.10 | 702 | 4.176 | 4.523 | 92.33 | |||
2 | 6 | Meyer | 66 | G | M 1x | Vikings | 03:03.80 | 183.80 | 702 | 3.819 | 4.261 | 89.64 | 5.36 | 5.36 | |
3 | 4 | Bizzel | 51 | D | M 1x | Vikings | 02:53.60 | 173.60 | 702 | 4.044 | 4.633 | 87.28 | 4.56 | 9.49 | |
4 | 2 | Hoets | 71 | H | M 1x | Vikings | 03:25.60 | 205.60 | 702 | 3.414 | 4.092 | 83.44 | 9.05 | 19.79 | |
5 | 5 | Johnson | 54 | D | M 1x | VLC | 03:08.40 | 188.40 | 702 | 3.726 | 4.633 | 80.43 | 6.81 | 24.29 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
8:30 AM | E6 | 4 | Mast Mixed 3rd Div 4x | 4x | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 4 | Botha | 40 | B | Mix 4x | VLC | 3:27.90 | 207.90 | 702 | 3.377 | 5.254 | 64.27 | |||
2 | 5 | Bannon | 62 | F | Mix 4x | Wemmer | 4:17.80 | 257.80 | 702 | 2.723 | 4.625 | 58.88 | 21.63 | 21.63 | |
3 | 3 | Ferreira | 47 | C | M 4x | VLC | 4:09.40 | 249.40 | 702 | 2.815 | 5.456 | 51.59 | 30.87 | 49.20 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
8:40 AM | E4 | 5 | Mast Mens 2nd Div 4x | 4x | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 2 | Lutz | 55 | E | M 4x | Vikings | 2:44.20 | 164.20 | 702 | 4.275 | 5.213 | 82.01 | |||
2 | 7 | Bentley | 60 | F | M 4x | Wemmer | 2:47.50 | 167.50 | 702 | 4.191 | 5.148 | 81.41 | 1.23 | 1.23 | |
3 | 5 | Leathwhite | 48 | C | Mix 4x | VLC | 2:54.60 | 174.60 | 702 | 4.021 | 5.128 | 78.41 | 6.45 | 7.68 | |
4 | 4 | Pule | 51 | D | Mix 4x | VLC | 3:05.70 | 185.70 | 702 | 3.780 | 5.015 | 75.38 | 7.17 | 15.02 | |
5 | 6 | Rautenbac | 52 | D | M 4x | Old Dunst | 2:57.30 | 177.30 | 702 | 3.959 | 5.346 | 74.06 | 3.10 | 17.19 | |
6 | 3 | Massyn | 54 | D | M 4x | VLC | 3:03.20 | 183.20 | 702 | 3.832 | 5.249 | 73.00 | 2.62 | 20.13 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
9:10 AM | E15 | 7 | Mast Mens 1sr Div 4x | 4x | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 3 | Meyer | 64 | F | M 4x | Vikings | 2:37.70 | 157.70 | 702 | 4.451 | 4.930 | 90.29 | |||
2 | 4 | Keegan | 54 | D | M 4x | VLC | 2:27.60 | 147.60 | 702 | 4.756 | 5.279 | 90.09 | 0.33 | 0.33 | |
3 | 5 | Williams | 42 | B | M 4x | VLC | 2:37.10 | 157.10 | 702 | 4.468 | 5.464 | 81.78 | 14.50 | 14.81 | |
4 | 6 | Rautenbac | 49 | C | Mix 4x | Old Dunst | 2:55.30 | 175.30 | 702 | 4.005 | 5.121 | 78.20 | 7.68 | 23.48 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
9:20 AM | E9 | 8 | Mast Ladies Div 1x | 1x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 5 | Johnson | 54 | D | W 1x | VLC | 3:25.00 | 205.00 | 702 | 3.424 | 4.170 | 82.13 | |||
2 | 4 | Brovelli | 43 | C | W 1x | VLC | 3:25.20 | 205.20 | 702 | 3.421 | 4.256 | 80.38 | 4.36 | 4.36 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
9:30 AM | E10 | 9 | Mast mens 2nd div 2x | 2x | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 4 | Van Der Me | 20 | A | M 2x | VLC | 2:43.48 | 163.48 | 702 | 4.294 | 5.204 | 82.52 | |||
2 | 6 | Keegan | 33 | A | Mix 2x | VLC | 2:57.51 | 177.51 | 702 | 3.955 | 4.837 | 81.76 | 1.63 | 1.63 | |
3 | 2 | Graham | 34 | A | M 2x | Vikings | 2:55.07 | 175.07 | 702 | 4.010 | 5.192 | 77.23 | 9.70 | 11.21 | |
4 | 7 | Lutz | 48 | C | M 2x | Vikings | 3:04.43 | 184.43 | 702 | 3.806 | 5.027 | 75.72 | 3.61 | 15.19 | |
5 | 3 | Lofthouse | 33 | A | M 2x | VLC | 3:01.02 | 181.02 | 702 | 3.878 | 5.150 | 75.30 | 0.99 | 15.83 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
9:40 AM | E10 | 10 | Mast Mens 2nd Div 2x | 2x | 702 | Mixed | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 2 | Thompson | 76 | I | M 2x | Vikings | 3:04.20 | 184.20 | 702 | 3.811 | 4.156 | 91.70 | |||
2 | 4 | Williams | 46 | C | Mix 2x | VLC | 2:53.30 | 173.30 | 702 | 4.051 | 4.827 | 83.92 | 14.71 | 14.71 | |
3 | 6 | Hale | 67 | G | M 2x | Vikings | 3:04.10 | 184.10 | 702 | 3.813 | 4.591 | 83.06 | 1.89 | 17.35 | |
4 | 3 | Lodge | 54 | D | M 2x | Old Dunst | 3:06.70 | 186.70 | 702 | 3.760 | 4.932 | 76.24 | 15.33 | 31.48 | |
5 | 5 | Craig | 51 | D | M 2x | Old Dunst | 3:26.70 | 206.70 | 702 | 3.396 | 5.043 | 67.35 | 24.11 | 54.90 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
9:50 AM | E12 | 11 | Mast Mixed 3rd div 1x | 1x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 6 | Gallwey | 56 | E | W 1x | VLC | 4:00.50 | 240.50 | 702 | 2.919 | 4.071 | 71.71 | |||
2 | 7 | Bentley | 60 | F | W 1x | Wemmer | 4:11.40 | 251.40 | 702 | 2.792 | 3.960 | 70.51 | 4.18 | 4.18 | |
3 | 5 | Ferreira | 40 | B | M 1x | VLC | 3:36.30 | 216.30 | 702 | 3.245 | 4.808 | 67.50 | 9.24 | 12.68 | |
4 | 4 | Berrada | 47 | C | W 1x | VLC | 5:13.70 | 313.70 | 702 | 2.238 | 4.256 | 52.58 | 69.35 | 83.68 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
10:00 AM | E14 | 12 | Mast mens 1st div 4- | 4- | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
1 | 5 | Kairuz | 49 | C | M 4- | VLC | 2:32.00 | 152.00 | 702 | 4.618 | 5.292 | 87.27 | |||
2 | 4 | Graham | 36 | B | M 4- | Vikings | 2:43.00 | 163.00 | 702 | 4.307 | 5.380 | 80.05 | 13.49 | 13.49 | |
Time | Event # | Race # | Division | Boat Class | Distance | Handicap Style | |||||||||
10:10 AM | E16 | 13 | Mast Ladies 2nd Div 4x | 4x | 702 | Normal | |||||||||
Result Place |
Lane | Boat ID | Boat Age | Category | Boat Class | Club | Finish Time | Time in Seconds | Dist. | Actual Speed | Prog Speed | Prog % | Delta (secs) | Win Delta | |
